top of page
Jugadores y sus Niveles
Explicación
Cada jugador tiene un "número medio de piezas" de sus tres mejores participaciones. Este número también se calcula en los primeros dos años
dividiendo por 3! Así se decide por el nivel de cada jugador y puedes ver este número y tu nivel aquí. Para mejorar el nivel
tienes que mejorar al menos tu tercer mejor resultado. Puedes ver todos tus resultados en tu Tarjeta Personal.
Player/Team | Level | Country | Avg. Pcs. |
---|---|---|---|
Emma González | 18 | Mexico | 106299 |
Page 1 of 1,001
Player/Team | Level | Country | Avg. Pcs. |
---|---|---|---|
Emma González | 18 | Mexico | 106299 |
Tereza Koptikova | 17 | Czech Republic | 88699 |
Justyna Sokołowska | 17 | Poland | 86875 |
Julie Smith | 16 | USA | 80110 |
Ekaterina Pronina | 16 | Russia | 79480 |
Iris Lin | 16 | Taiwan | 77698 |
Svetlana Osipova | 15 | Russia | 73905 |
Madre e Hija | 15 | Spain | 69838 |
Daniela Dinato | 14 | Brazil | 59953 |
Dilek Gönül | 13 | Turkey | 55423 |
Debra Saucke | 13 | USA | 53934 |
Danitza Peña | 13 | Peru | 51949 |
Lubov Prilezhaeva | 13 | Russia | 50695 |
Svetlana Pislyakova | 12 | Russia | 49674 |
Yulia Spiridonova | 12 | Russia | 49637 |
Natalia Chudinova | 12 | Russia | 49571 |
Tatyana Kurnosova | 12 | Russia | 49505 |
Kris Bryson | 12 | USA | 49000 |
Tatyana Bondarchuk | 12 | Russia | 48666 |
Alicia Bartolomé | 12 | Germany | 47929 |
Mariia Melnik | 12 | Russia | 47551 |
Bożena Michalska | 12 | Poland | 46848 |
Laura Aranguren | 12 | Colombia | 46717 |
Lina Ivanova | 12 | Russia | 46103 |
Olga Troian | 11 | Ukraine | 44117 |
Juli Chagina | 11 | Russia | 42600 |
Irina Kozhevnikova | 11 | Russia | 42552 |
Jubini's Team | 11 | Brazil | 42540 |
Irene Fernández | 11 | Spain | 40730 |
Patti Stephens | 10 | USA | 39978 |
Vera Bokova | 10 | Russia | 39613 |
Zibeth Wang | 10 | Taiwan | 39412 |
Lydia Golbano | 10 | Spain | 37783 |
Jolanda Schneider | 10 | Switzerland | 37720 |
Ira Nasybulina | 10 | Russia | 37508 |
Demet Akdeniz | 10 | Turkey | 36564 |
Arana Alba | 10 | Panama | 35941 |
Mel Diefenbach | 10 | Australia | 35304 |
Ida Emigor | 9 | Russia | 34774 |
Dasha Denisova | 9 | Russia | 34532 |
Dilara Düğmeci | 9 | Turkey | 34108 |
Justyna Ołubek | 9 | Poland | 34054 |
Iwona Szafrańska | 9 | Poland | 33220 |
Claudia Reyes | 9 | Mexico | 33208 |
Monika Włodarska | 9 | Poland | 33016 |
Lilyana Chen | 9 | USA | 32576 |
Frances Peng | 9 | Taiwan | 32564 |
Puzzle ES | 9 | Turkey | 32532 |
Franco Guzmán Saldaña | 9 | Peru | 32520 |
Puzzle Locura | 9 | Andorra | 32471 |
Paweł Malinowski | 9 | Poland | 32455 |
Rocío Escribano Granados | 9 | Spain | 32250 |
Olga Ignatovich | 9 | Russia | 31551 |
Ignacio Muñoz-Quezada | 9 | Chile | 31382 |
Thai Puzzlers | 9 | Thailand | 30873 |
Izabela Ch. | 9 | Poland | 30789 |
Mari Navarro | 9 | USA | 30672 |
Karin Wagner | 9 | Germany | 30646 |
Katarzyna Brzoska | 9 | Poland | 30591 |
Anca Nuțiu | 9 | Romania | 30385 |
Daria Inozemtseva | 8 | Russia | 29050 |
Beth Bitterman | 8 | USA | 28854 |
Tanja Kasberger | 8 | Austria | 28157 |
Susan McCann | 8 | Canada | 27362 |
Ronnie Angulo | 8 | Colombia | 27198 |
Karolina Walus | 8 | Poland | 27003 |
Agnieszka Radzion | 8 | Poland | 26958 |
ASL Airlines Belgium - 3 | 8 | Belgium | 26462 |
Kuzey Emir Eryıldırım | 8 | Turkey | 26196 |
Ewelina Kiereś | 8 | Poland | 26171 |
Nurhan Yarcı | 8 | Turkey | 26070 |
Agnieszka Krawczyk | 8 | Poland | 25852 |
Max Morzus | 8 | Italy | 25775 |
Gustavo Vernengo | 8 | Argentina | 25429 |
Irina Kozyreva | 8 | Russia | 25334 |
Róża Talarek | 7 | Poland | 23841 |
Pelin Çelik | 7 | Turkey | 23347 |
Maria Mielnik | 7 | Poland | 23064 |
Subiye Şengez | 7 | Turkey | 22857 |
María Inmaculada Palencia | 7 | Spain | 22817 |
Kelly Muldoon | 7 | USA | 22049 |
Marcin S. Puzzler | 7 | Poland | 22038 |
Oana-Liliana Broaina | 7 | Romania | 21713 |
Juliette Kay | 7 | Australia | 21414 |
Ulla Vestergaard | 7 | Canada | 21352 |
Marianne Wilbers | 7 | New Zealand | 21082 |
Fatma Doğu | 7 | Turkey | 21032 |
Mert Dereli | 7 | Turkey | 20863 |
Team Puzzlomagicy | 7 | Poland | 20850 |
Team Dunderhonung | 7 | Sweden | 20800 |
Peace by Piece | 7 | USA | 20588 |
Ruth Fowler | 7 | USA | 20490 |
Infanta Huang | 7 | Taiwan | 20151 |
Katarzyna Mrozek | 7 | Poland | 20091 |
Christel Hervet | 6 | Canada | 19898 |
Aleksandra Machola | 6 | Poland | 19736 |
Jo Friesen | 6 | Canada | 19671 |
Emilia Grzywnowicz | 6 | Poland | 19562 |
Lindsay LaFave | 6 | USA | 19306 |
Tomasz Mrówka | 6 | Poland | 19273 |
Michel Leclerc | 6 | Belgium | 18770 |
Diego Torres Espinosa | 6 | Peru | 18764 |
Maria Timofeeva | 6 | Russia | 18528 |
Duygu Akkızıl | 6 | Turkey | 18516 |
Natalia Duzi Silva | 6 | Brazil | 18430 |
Team Aboeldahab | 6 | Czech Republic | 18385 |
Krzysztof Niegowski | 6 | Poland | 18056 |
Jessica Mak | 6 | Singapore | 17978 |
Tortu Team | 6 | Mexico | 17934 |
Manoli Pereira | 6 | Spain | 17709 |
Rebecca Stewart | 6 | USA | 17602 |
Ana Yenilhein Roa Guevara | 6 | Mexico | 17590 |
Roser Tarrio | 6 | Spain | 17546 |
Gürdal Akman | 6 | Turkey | 17523 |
Tammi Parnell | 6 | Canada | 17510 |
Marzena Łada | 6 | Poland | 17383 |
Roy Su | 6 | Taiwan | 17341 |
Diana Chang | 6 | Taiwan | 17315 |
Kamilla Wieczorek | 6 | Poland | 17102 |
Melanie Newby | 6 | USA | 16954 |
Andrei Cristian Tudor | 6 | Romania | 16757 |
Sandra Rigakos | 6 | Canada | 16745 |
Paulina Kawa-Olejarczyk | 6 | Poland | 16736 |
Małgorzata Chalecka | 6 | Poland | 16730 |
Iza Wagner | 6 | Poland | 16673 |
Jennifer Arce | 6 | USA | 16643 |
Jolanta Radziszewska | 6 | Poland | 16467 |
Daria Tyczyńska | 6 | Poland | 16339 |
Meryem Toprak | 6 | Turkey | 16334 |
Roksana Mróz | 6 | Poland | 16082 |
Natalia Vanina Marchak | 6 | Argentina | 16012 |
Luisa Uhlařová | 6 | Czech Republic | 15913 |
Monika Maria Juszczak | 6 | Poland | 15912 |
Maren Klee | 6 | Germany | 15906 |
Raluca Bârză | 6 | Romania | 15859 |
Cassia Lancaster | 6 | USA | 15814 |
Catherine Matthies | 6 | Australia | 15748 |
Marta Drygała | 6 | Poland | 15714 |
Karolina Grabowska | 6 | Poland | 15637 |
Grace Hwu | 6 | Taiwan | 15578 |
Helen Tea | 6 | USA | 15477 |
Si la Penny nos deja | 6 | Mexico | 15410 |
Małgorzata Żyngiel | 6 | Poland | 15362 |
Cindy Skroch | 6 | USA | 15227 |
Marina Illidge | 6 | Colombia | 15223 |
Patricia Matos | 6 | Brazil | 15202 |
Joyce Chen | 6 | Taiwan | 15183 |
Semiha Güngör | 5 | Turkey | 14845 |
Anna Owczarek | 5 | Poland | 14703 |
Marzena Pleszko | 5 | Poland | 14695 |
Jenny Ferry | 5 | USA | 14596 |
Zurry Donevan | 5 | Canada | 14590 |
Tammy McLeod | 5 | USA | 14426 |
Magdalena Kuźniar | 5 | Poland | 14422 |
Thai Trio | 5 | Thailand | 14361 |
Günther Simetsberger | 5 | Austria | 14201 |
Diana Lucía Román González | 5 | Colombia | 14197 |
Barbara Senator | 5 | Poland | 14107 |
Anna Dębowczyk | 5 | Poland | 14011 |
Adriana Godek | 5 | Poland | 13924 |
Ezia Zanetti | 5 | Italy | 13891 |
Barbara Sułkowska | 5 | Poland | 13886 |
Olha Makarenko | 5 | Ukraine | 13717 |
Magdalena Celmer | 5 | Poland | 13699 |
Seda Gürsel | 5 | Turkey | 13677 |
Syan Ling Lie | 5 | Indonesia | 13557 |
Kamila Lis | 5 | Poland | 13475 |
Monika Kidon | 5 | Poland | 13394 |
Team Żuberki | 5 | Poland | 13391 |
Carina Verna | 5 | Brazil | 13378 |
Wojciech Disektolog | 5 | Poland | 13355 |
Catherine Duckaartz | 5 | Belgium | 13349 |
Rebecca Lipke | 5 | Germany | 13319 |
Julia Corral | 5 | Mexico | 13309 |
Izabela Stępień | 5 | Poland | 13193 |
Dorota Janczys | 5 | Poland | 13068 |
Liliana Lema | 5 | Peru | 13046 |
Jody Friesen | 5 | Canada | 12994 |
Verónica Illanes Vargas | 5 | Bolivia | 12754 |
Daisy Lin | 5 | Taiwan | 12712 |
Mercedes Arce | 5 | Peru | 12584 |
Jensy Nandar | 5 | Colombia | 12433 |
Eliseo Nigro | 5 | Italy | 12409 |
Angie Chanamé | 5 | Peru | 12398 |
Paulina Alina Grosu | 5 | Romania | 12224 |
Bibiana Locatelli | 5 | Argentina | 12223 |
Erika Prieto | 5 | Spain | 12192 |
Handan Elveren | 5 | Turkey | 12182 |
Łaciate Ciaptaki | 5 | Poland | 12173 |
Marilyn Dwyer | 5 | USA | 12124 |
Rebeca Oviedo | 5 | Costa Rica | 12122 |
Gabrielle Graham | 5 | USA | 12114 |
Venita Richmond | 5 | USA | 12092 |
Justyna Cees | 5 | Poland | 12084 |
Olga Jaromi-Żmuda | 5 | Poland | 12010 |
Verónica Noya | 5 | Peru | 12004 |
Martina Dvorakova | 5 | Czech Republic | 11865 |
Cindy Mau | 5 | Taiwan | 11789 |
Julieta Acosta | 5 | USA | 11732 |
Anna Marcinkian | 5 | Poland | 11729 |
Level | Level Name | Pieces | Players |
---|---|---|---|
20 | Born to Puzzle | 130000 | 0 |
19 | 1 Before Immortality | 115000 | 0 |
18 | Club 100 | 100000 | 1 |
17 | Club 85 | 85000 | 0 |
16 | Club 75 | 75000 | 2 |
15 | Club 65 | 65000 | 2 |
14 | Club 50 +++ | 57500 | 3 |
13 | Club 50 | 50000 | 2 |
12 | Club 40 | 45000 | 3 |
11 | Club 40 | 40000 | 3 |
10 | Club 30 | 35000 | 2 |
9 | Club 30 | 30000 | 6 |
8 | Club 25 | 25000 | 10 |
7 | Club 20 | 20000 | 7 |
6 | Club 15 | 15000 | 21 |
5 | Passionate Puzzler | 11000 | 26 |
4 | Amazing Puzzler | 8000 | 27 |
3 | Hobby Puzzler | 5000 | 33 |
2 | Repeater | 2000 | 42 |
1 | Newbie | 0 | 274 |
bottom of page